Sony Xperia Z3 Tablet Compact 8 16GB [wifi + 4G] wit – Licht gebruikt
€228,99
✓ Gratis retourneren binnen 21 dagen
✓ Standaard 3 jaar garantie
✓ Refurbished Keurmerk
✓ Meer dan 20.000 tevreden klanten
✓ Beoordeeld met een 8.4
Breedte: 213 mm Hoogte: 124 mm Diepte: 6,4 mm Gewicht: 270 g Schermgrootte: 203 mm (8) Besturingsysteem: Android 4.4 (KitKat) Processor: Qualcomm Snapdragon 801
Bluetooth | ja |
EAN | 7311271491934, 7311271506119 |
Hoogte | 124 mm |
Verschijningsjaar | 2014 |
GSM Frequentie | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
Modelnummer | SGP621 |
Gewicht | 270 g |
Grafische kaart | Adreno 330 |
Camera aan de voorkant | ja |
GPS | ja |
Processor Naam | Qualcomm Snapdragon 801 |
Breedte | 213 mm |
Processor familie | Qualcomm Snapdragon |
Besturingssysteem | Android |
Accutechnologie | Lithium-polymeer (Li-Po) |
Interne opslagcapaciteit | zestien GB |
Releasedatum | 03-09-2014 |
Wifi | ja |
Achterste camera | ja |
RAM | drie GB |
Schermgrootte | 8″ |
RAM-type | LPDDR3-SDRAM |
Processor cache | twee MB |
Kleur | wit |
3G netwerk | 3G |
Aantal USB twee.0 aansluitingen | 1 |
Cameraresolutie | acht.1 MP |
Type simkaart | Micro-SIM |
Fabrikant | Sony |
Cameraresolutie | twee.twee MP |
Aantal mini HDMI-aansluitingen | 0 |
Schermresolutie | 1920 x 1080 Pixel |
Processor snelheid | twee.vijf GHz |
4G netwerk | LTE |
Geheugenkaartslot | MicroSD microSDHC microSDXC |
Beeldschermtype | IPS |
Aantal micro HDMI-aansluitingen | 0 |
Autofocus | ja |
Video-opname mogelijkheid | ja |
Ondersteunde audioformaten | AAC ASF MP3 Ogg WAV WMA |
Goed om te weten
Alle accessoires die bij het artikel beschreven zijn, functioneren zonder enige beperking en hebben maximaal lichte gebruikssporen. Bij de beoordeling van de producten substitueren we accessoires, bijvoorbeeld de oplaadkabel of datakabel, indien nodig door gelijkwaardige producten van andere leveranciers.
Om hygiënische redenen zijn koptelefoons niet meegeleverd.
De door de fabrikanten geadverteerde protectie tegen water neemt af met het gebruik. Daarom worden al onze elektronische apparaten over het algemeen verkocht als niet waterdicht. Dit geldt niet voor apparaten die gecertificeerd zijn volgens ISO-norm 22810:2010 (smartwatches en dergelijke).
Kleur | |
---|---|
Besturingssysteem | |
Beeldscherm diagonaal | |
Camera achterzijde | |
Interne opslagcapaciteit | |
Processorfamilie | |
RAM | |
Modeljaar | 2014 |
GPS | |
Conditie | |
Merk |